1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡産業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
浜松医科大学 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 |
(コールドゲーム) | 7回コールド | |
(産大) | 新井、遠藤、 | |
(医大) | 小粥、神村 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 成行、三宅 | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡産業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
浜松医科大学 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 |
(コールドゲーム) | 7回コールド | |
(産大) | 新井、遠藤、 | |
(医大) | 小粥、神村 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 成行、三宅 | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
常葉大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
静岡大学浜松 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 7 |
(コールドゲーム) | 7回雨天コールド | |
(常葉) | 鈴木 | |
(静浜) | 足立、宮本 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | 吉岡(常葉)、渡辺(静浜) | |
[二塁打] | 鴨川(常葉)、田村(静浜)、足立(静浜) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡県立大学 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | ||||
常葉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(コールドゲーム) | 5回コールド | |
(県大) | 黒沼、佐藤 | |
(常葉) | 鈴木 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 黒沼(県大)、深澤(県大)、脇水(常葉) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静大浜松 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | ||
静岡産業大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(コールドゲーム) | 7回コールド | |
(静浜) | 宮本、渡辺 | |
(産大) | 新井、山田 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 渡辺(静浜)、岡戸(静浜)、遠藤(産大) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
愛知大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
名古屋大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 7 |
(愛) | 石川、●鬼沢、田中-長谷川 | |
(名) | ○山口-杉野 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | 簗瀬(愛) | |
[☆二塁打] | 山下、和氣(名) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名城大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
名古屋商科大学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
(城) | 吉川、●梶野、小浦-高田 | |
(商) | ○竹村、河村-野村 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | ||
[☆二塁打] | 小塚、田口(城) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
愛知工業大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
南山大学 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
(コールドゲーム) | 6回コールド | |
(愛工大) | 服部、中家、山口-新浪 | |
(南山) | 古川-宇野 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | 河原崎、宇野(南山) | |
[☆二塁打] | 伊藤(愛工)倉知(南山) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中部大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | |
愛知教育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0× | 1 |
(コールドゲーム) | 8回コールド | |
(中部) | 富永-曽我 | |
(愛教) | 古居、浅野、小菅-磯 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | ||
[☆二塁打] | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
愛知工業大学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
愛知教育大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 |
(コールドゲーム) | 8回コールド | |
(愛工大) | 服部、長江、山田-新浪 | |
(愛教大) | 古居-磯 | |
[☆本塁打] | 磯(愛教) | |
[☆三塁打] | 岩田(愛教) | |
[☆二塁打] | 原田、磐田(愛教) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
愛知教育大学 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
愛知工業大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(コールドゲーム) | ||
(愛教大) | 原田-吉川 | |
(愛工大) | 大野、長江-新浪 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | ||
[☆二塁打] | 杉藤(愛教) | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
南山大学 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
名古屋学院大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
(コールドゲーム) | ||
(南山) | 古川-宇野 | |
(名学) | 岩塚、佐野-近藤 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | ||
[☆二塁打] | 宇野、東(南山)松井、川口(名学) | |
[] |