コンテンツへスキップ
2021年4月22日
第一試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
愛教大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
愛知大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 7 |
| | |
(愛教大) | ●竹生 | 紅林 |
(愛知大) | 〇武田 | 大倉 |
| | |
[☆本塁打] | | |
[☆三塁打] | | |
(☆二塁打) | 大谷、濱本、大岩、梶(愛知大) | |
第二試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中部大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |
(名城大) | 〇田中 | 柴田 |
(中部大) | ●服部ー河原 | 合田 |
| | |
[☆本塁打] | | |
[☆三塁打] | 竹内(名城大) | |
[☆二塁打] | | |
2021年4月21日
第一試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
中部大 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
名城大 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1× | 8 |
| | |
(中部大) | 田中ー小林ー滝ー●服部 | 合田 |
(名城大) | 成瀬ー川瀬ー岡野ー〇田口 | 柴田、加古 |
| | |
[☆本塁打] | | |
[☆三塁打] | | |
(☆二塁打) | 堀端、山口、玉利(名城大)、中村(中部大) | |
第二試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
愛知大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
愛教大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 6 |
| | |
(愛知大) | ●笹田ー倉嶋ー西川 | 鈴木 |
(愛教大) | 〇松澤ー吉田 | 紅林 |
| | |
[☆本塁打] | 濱本(愛知大) | |
[☆三塁打] | | |
[☆二塁打] | 濱本、梶田×2、大谷(愛知大)、大倉(愛教大) | |
2021年4月16日
第一試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
名商大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | | | 7 |
愛知大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0× | | | 0 |
| | |
(名商大) | 〇長谷川ー松下 | 稲留 |
(愛知大) | ●熊谷ー藤井 | 村上、南 |
| | |
[☆本塁打] | | |
[☆三塁打] | | |
(☆二塁打) | 深見(名商大) | |
第二試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
愛教大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |
(名城大) | 〇田中ー八坂 | 柴田 |
(愛教大) | ●松澤ー庄子ー吉田 | 紅林 |
| | |
[☆本塁打] | | |
[☆三塁打] | | |
[☆二塁打] | 柴田、堀端(名城大) | |
2021年4月10日
第一試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
愛教大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
名城大 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | × | | | 8 |
| | |
(愛教大) | ●竹生ー大倉 | 紅林 |
(名城大) | 〇成瀬ー川瀬ー河地 | 柴田、加古 |
| | |
[☆本塁打] | | |
[☆三塁打] | | |
(☆二塁打) | 山形ー梶田(名城)、紅林(愛教) | |
第二試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
愛知大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
名商大 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1× | | 7 |
| | |
(愛知大) | ●浅田ー西川 | 大倉 |
(名商大) | 〇玉木ー青野 | 稲留 |
| | |
[☆本塁打] | | |
[☆三塁打] | | |
[☆二塁打] | | |
2021年4月7日
第一試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中部大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
愛教大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | × | 6 |
| | |
(中部大) | 田中、●遠山 | 横山 |
(愛教大) | 竹生、庄子、〇吉田 | 紅林 |
| | |
[☆本塁打] | 出口(中部)
| |
[☆三塁打] | | |
(☆二塁打) | 松谷(中部)、秦、杉浦(愛教) | |
第二試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
名商大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
中京大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | × | 6 |
| | |
(名商大) | 玉木ー加藤涼ー宮下ー●長谷川、 | 稲留 |
(中京大) | 夏目ー道崎ー一ノ瀬ー○菊永 | 飯島 |
| | |
[☆本塁打] | | |
[☆三塁打] | 余合(名商大) | |
[☆二塁打] | 奥原、飯島(中京大) | |
2021年4月6日
第一試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中京大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
名商大 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | |
(中京大) | 〇佐野、高木、道崎 | 鬼頭 |
(名商大) | 長谷川、●宮下、加藤 | 稲留 |
| | |
[☆本塁打] | | |
[☆三塁打] | | |
(☆二塁打) | 伊藤、新海、山田(中京)藤原(名商大) | |
第二試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
愛教大 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 7 |
中部大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | |
(愛教大) | 〇松澤、吉田 | 紅林 |
(中部大) | ●服部 | 横山 |
| | |
[☆本塁打] | | |
[☆三塁打] | | |
[☆二塁打] | 岩附、大倉、紅林(愛教) | |
2021年4月2日
第一試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中部大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
愛知大 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | × | | | 8 |
| | |
(中部大) | ●服部ー田中(俊) | 西井 |
(愛知大) | ○武田ー熊谷ー倉嶋 | 大岩 |
| | |
[☆本塁打] | | |
[☆三塁打] | 長谷川(愛知大) | |
(☆二塁打) | 鈴木、長谷川、中島(愛知大) | |
第二試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
名城大 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中京大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | |
(名城大) | 田中ー八坂 | 柴田 |
(中京大) | 伊藤駿ー道崎ー菊永 | 飯島、鬼頭 |
| | |
[☆本塁打] | | |
[☆三塁打] | 岩田(名城大) | |
[☆二塁打] | 山形(名城大)、此本(中京大) | |
2021年4月1日
第一試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中京大 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | | | | | 12 |
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0× | | | | | 0 |
| | |
(中京大) | 夏目ー高木 | 鬼頭 |
(名城大) | 山崎ー伊藤ー上原ー山形 | 加古 |
| | |
[☆本塁打] | | |
[☆三塁打] | 中根(中京大) | |
(☆二塁打) | 新海(中京大) | |
第二試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
愛知大 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | 17 |
中部大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0× | | | 8 |
| | |
(愛知大) | 笹田ー大沼ー藤井 | 鈴木 |
(中部大) | 伊藤ー淺野ー滝 | 横山、西井 |
| | |
[☆本塁打] | 梶田(愛知大) | |
[☆三塁打] | 鶴田(中部大) | |
[☆二塁打] | 濱本、長谷川(愛知大)、近藤(中部大) | |
2021年3月30日
第一試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
日福大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
中部大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | |
(日福大) | 平澤ー三好 | 木戸 |
(中部大) | 遠山ー滝ー田中 | 横山 |
| | |
[☆本塁打] | | |
[☆三塁打] | | |
(☆二塁打) | 大浦、北原(日福大) | |
第二試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
愛知大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
中京大 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | | | 8 |
| | |
(愛知大) | 熊谷ー西岡 | 大岩 |
(中京大) | 佐野ー道崎 | 鬼頭 |
| | |
[☆本塁打] | | |
[☆三塁打] | 加藤 | |
[☆二塁打] | 山田、各川 | |
1位 中京大学
2位 愛知大学
3位 日本福祉大学
2021年3月27日
第一試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
日福大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
中京大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4× | | | 7 |
| | |
(日福大) | 眞井ー谷輪ー福林 | 木戸 |
(中京大) | 菊永ー高木 | 鬼頭 |
| | |
[☆本塁打] | | |
[☆三塁打] | 山田、中根(中京大) | |
(☆二塁打) | 各川×2 | |
第二試合 パロマ瑞穂球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
愛知大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 |
中部大 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | |
(愛知大) | 浅田ー西川 | 大岩 |
(中部大) | 田中ー服部 | 横山 |
| | |
[☆本塁打] | 松谷 | |
[☆三塁打] | | |
[☆二塁打] | 鏡味、西岡、梶田、梶(愛知大) | |