| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名城大 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 南山大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| (8回コールドゲーム) | ||
| (名城大) | 永瀬・楠見・太田-梅谷 | |
| (南山大) | 谷口・山本・彦坂-廣瀬 | |
| [二塁打] | 澤邊・梅谷(名) | |
| [三塁打] | 有田(名) | |
| [本塁打] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名城大 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 南山大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| (8回コールドゲーム) | ||
| (名城大) | 永瀬・楠見・太田-梅谷 | |
| (南山大) | 谷口・山本・彦坂-廣瀬 | |
| [二塁打] | 澤邊・梅谷(名) | |
| [三塁打] | 有田(名) | |
| [本塁打] |