1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日福大 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | |||
南山大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6回コールドゲーム) | ||
(日福大) | 二村-柏田 | |
(南山大) | 国清・山本-廣瀬 | |
[二塁打] | 山下(日) | |
[三塁打] | ||
[本塁打] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日福大 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | |||
南山大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6回コールドゲーム) | ||
(日福大) | 二村-柏田 | |
(南山大) | 国清・山本-廣瀬 | |
[二塁打] | 山下(日) | |
[三塁打] | ||
[本塁打] |