1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡産業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
浜松医科大学 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 |
(コールドゲーム) | 7回コールド | |
(産大) | 新井、遠藤 | |
(医大) | 小粥、神村 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 成行、三宅 | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡産業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
浜松医科大学 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 |
(コールドゲーム) | 7回コールド | |
(産大) | 新井、遠藤 | |
(医大) | 小粥、神村 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 成行、三宅 | |
[] |