1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡県立大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
東海大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | x | 12 |
(コールドゲーム) | 7回制限時間コールド | |
(県大) | 黒沼、佐藤、望月 | |
(東海大) | 瀧口、松浦 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 東海:川合、瀧口、松浦 県大:深澤、岩本、佐藤 | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
静岡県立大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
東海大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | x | 12 |
(コールドゲーム) | 7回制限時間コールド | |
(県大) | 黒沼、佐藤、望月 | |
(東海大) | 瀧口、松浦 | |
[本塁打] | ||
[三塁打] | ||
[二塁打] | 東海:川合、瀧口、松浦 県大:深澤、岩本、佐藤 | |
[] |