1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名城大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中京大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | × | 7 |
(コールドゲーム) | ||
(名城) | 佐飛●安井ー青木、野間 | |
(中京) | 中間○菅原ー市岡 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | (中京)市岡 | |
[☆二塁打] | (中京)宮下 | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
愛知大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
名古屋商科大学 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
(コールドゲーム) | ||
(愛知) | 鬼沢●浅田ー長谷川 | |
(名商) | 竹村、河村○長富ー近藤 | |
[☆本塁打] | (名商)原田 | |
[☆三塁打] | (愛大)田中 | |
[☆二塁打] | (愛大)立野、寺本 (名商)高須 | |
[] |