| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bチーム | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| (コールドゲーム) | 7回コールド | |
| (名城) | ●梶野、水谷、佐飛、吉川-高田 | |
| (名商) | ○副島ー野村 | |
| [☆本塁打] | 中尾(名商) | |
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 近藤(名商)×2、原田(名商)×2 | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 日本福祉大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| (コールドゲーム) | ||
| (愛知) | ○石川、浅田ー長谷川 | |
| (日福) | ●笹谷、岩田、仲野ー谷川 | |
| ☆本塁打[] | 立野(愛) | |
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 立野(愛)、夏目(日)、橋本(日)、渡口(日) | |
| [] |