1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名古屋商科大学B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中京大学A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
(コールドゲーム) | ||
(名商) | 大川●岡田、彦坂、長富ー辻田、大脇 | |
(中京) | 長谷川○中間ー富田 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | ||
[☆二塁打] | (中京)上原、加藤 (名商)窪田 | |
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名古屋商科大学B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中京大学A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
(コールドゲーム) | ||
(名商) | 大川●岡田、彦坂、長富ー辻田、大脇 | |
(中京) | 長谷川○中間ー富田 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | ||
[☆二塁打] | (中京)上原、加藤 (名商)窪田 | |
[] |