週 | 月 日 | 球場 | 第1試合目 | 第2試合目 | 第3試合目 |
1 | 9月15日(土) | 名市大G | 名大医 対 名市大 | 雨天中止 | |
2 | 9月22日(土) | 名市大G | 三重大 対 岐経大 | 南山大 対 名大医 | 雨天中止 |
3 | 9月23日(日) | 名市大G | 三重大 対 名市大 | 名大医 対 岐経大 | |
4 | 9月29日(土) | 名市大G | 名市大 対 南山大 | 藤田大 対 岐経大 | 雨天中止 |
5 | 9月30日(日) | 名市大G | 藤田大 対 名市大 | 三重大 対 南山大 | 雨天中止 |
6 | 10月6日(土) | 名市大G | 藤田大 対 南山大 | 三重大 対 名大医 | |
7 | 10月7日(日) | 名市大G | 名市大 対 岐経大 | 藤田大 対 名大医 | |
8 | 10月13日(土) | 名市大G | 名大医 対 名市大 | 藤田大 対 三重大 | 南山大 対 岐経大 |
予 | 10月14日(日) | 名市大G | 名市大 対 南山大 | 藤田大 対 岐経大 | 三重大 対 南山大 |
備 | 11月3日(土) | 名市大G | 南山大 対 名大医 | 三重大 対 岐経大 | 藤田大 対 名市大 |
日 | 11月4日(日) | 名市大G |
赤文字:雨天中止
青文字:変更後