| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 名城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
| (愛大) | ○西岡ー大木 | |
| (名城) | ●高津、久保ー角谷、青木 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 寺本2、太田(知) 坪井(城) | |
| [] |
[戦評]愛知大学は2回、寺本の2塁適時打で2点目を挙げる。先発の西岡は味方の守備にも助けられ、9回無失点の好投。4−0で愛知大学の勝利。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 中部大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| (商大) | ○竹村ー野村 | |
| (中部) | 柿本、長谷川、●渡辺ー富田 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | 舟橋(商) | |
| [☆二塁打] | 新美(商)富田、柴田(部) | |
| [] |
[戦評]名古屋商科大学は同点の9回、舟橋の3塁適時打で勝ち越しに成功する。先発の竹村は9回2失点完投。4−2で名古屋商科大学の勝利。
1部リーグ全大学勝敗(9月12日時点)
名城大学 3勝1敗
名古屋商科大学 2勝2敗
中京大学 1勝0敗
愛知学院大学 1勝0敗
愛知大学 1勝2敗
中部大学 0勝3敗