| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知学院大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 愛知大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | × | 6 |
| (愛院) | ●黒住ー和泉ー鳥居 牧 | |
| (愛大) | ○長谷川寛ー竹村 野村 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 近藤(中)長谷川功(商) | |
| [] |
[戦評]1点リードを迎えた6回裏、名商大は、相手のミスもあり3点を奪い流れを掴む。中京大も1点差まで追い上げるも、一歩及ばず、6-5で名商大の勝利。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中部大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 名城大学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | × | 9 |
| コールドゲーム | ||
| (中部) | ●川合ー柿本 富田 | |
| (名城) | ○山本励 角谷 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | 田中 吉野(城) | |
| [☆二塁打] | 今井2(部) 吉野、藤井、玉利(城) | |
| [] |
[戦評]1点を追う名城大学は、3回裏、吉野のタイムリースリーベースなどで、逆転するとその後も、得点を重ねて中部大を突き放し、9-1で名城大学の勝利。
1部リーグ全大学勝敗(10月12日時点)
名古屋商科大学 7勝3敗
中京大学 5勝1敗
名城大学 5勝3敗
愛知学院大学 4勝4敗
愛知大学 3勝5敗
中部大学 0勝8敗