1部校日程表
週 | 月 日 | 球 場 | 第一試合 | 第二試合 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月24 日 (火) | 瑞穂球場 | 名商大 対 愛知大(愛教大)(日福大) | 愛教大 対 日福大(名商大)(愛知大) |
3月25 日 (水) | 瑞穂球場 | 日福大 対 愛教大(愛知大)(名商大) | 愛知大 対 名商大(日福大)(愛教大) | |
2 | 3月30 日 (月) | 瑞穂球場 | 名商大 対 日福大(中京大)(愛院大) | 中京大 対 愛院大(名商大)(日福大) |
3月31 日 (火) | 瑞穂球場 | 愛院大 対 中京大(日福大)(名商大) | 日福大 対 名商大(愛院大)(中京大) | |
3 | 4月 4 日 (土) | 愛知大 | 愛教大 対 愛院大(中京大)(愛知大) | 中京大 対 愛知大(愛教大)(愛院大) |
4月 5 日 (日) | 愛知大 | 愛知大 対 中京大(愛院大)(愛教大) | 愛院大 対 愛教大(愛知大)(中京大) | |
4 | 4月11 日 (土) | 中京大 | 名商大 対 愛院大(愛教大)(中京大) | 愛教大 対 中京大(名商大)(愛院大) |
4月12 日 (日) | 中京大 | 中京大 対 愛教大(愛院大)(名商大) | 愛院大 対 名商大(中京大)(愛教大) | |
5 | 4月18 日 (土) | 愛知大 | 愛教大 対 愛知大(愛院大)(日福大) | 愛院大 対 日福大(愛教大)(愛知大) |
4月19 日 (日) | 愛知大 | 日福大 対 愛院大(愛知大)(愛教大) | 愛知大 対 愛教大(日福大)(愛院大) | |
6 |
4月25 日 (土) | 愛知大 | 名商大 対 中京大(日福大)(愛知大) | 日福大 対 愛知大(名商大)(中京大) |
4月26 日 (日) | 愛知大 | 愛知大 対 日福大(中京大)(名商大) | 中京大 対 名商大(愛知大)(日福大) | |
7 | 5月 2 日 (土) | 中京大 | 中京大 対 日福大(愛院大)(愛知大) | 愛院大 対 愛知大(中京大)(日福大) |
5月 3 日 (日) | 中京大 | 愛知大 対 愛院大(中京大)(日福大) | 日福大 対 中京大(愛知大)(愛院大) | |
8 | 5月 9 日 (土) | 中京大 | 名商大 対 愛教大(日福大)(愛知大) | |
5月10 日 (日) | 中京大 | 愛教大 対 名商大(愛知大)(日福大) | 閉会式 | |
入替戦 | 5月15 日 (土) | 愛知大 | 1部2部入替戦(中京大)(愛学院大) | 2部3部入替戦(愛院大)(中京大) |
5月16 日 (日) | 愛知大 | 1部2部入替戦(名商大)(愛教大) | 2部3部入替戦(愛教大)(名商大) |
注:左側チームが1塁側先攻、右側チームが3塁側後攻。()内の大学は左が審判、右がボールボーイ、各々2名を分担。
瑞穂球場・中京大野球場の第1試合は9時半開始、第2試合は12時半開始予定。愛知大野球場の第1試合は9時開始、第2試合は12時開始予定。