| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋工業大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 南山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| (コールドゲーム) | ||
| (名工大) | 杉本-後藤 | |
| (南山大) | 古川、田中、山田-宇野 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 宇野(南山)深谷(名工) | |
| [] | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋工業大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 南山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| (コールドゲーム) | ||
| (名工大) | 杉本-後藤 | |
| (南山大) | 古川、田中、山田-宇野 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 宇野(南山)深谷(名工) | |
| [] | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 
| 愛知工業大学 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | × | 9 | 
| (コールドゲーム) | ||
| (愛工大) | 大野、岩本-新浪 | |
| (名学) | 佐野、松井-近藤 | |
| [☆本塁打] | 岩塚(名学) | |
| [☆三塁打] | 山口(愛工) | |
| [☆二塁打] | 星野、谷口(愛工) 洞田、浜島(名学) | |
| [] | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 静岡大学静岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 静岡産業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (コールドゲーム) | 5回コールド | |
| (静大) | 林 | |
| (産大) | 山田 | |
| [] | ||
| [] | ||
| [二塁打] | 大柳戸(静大) | |
| [] | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 名古屋大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 7 | 
| (コールドゲーム) | なし | |
| (愛知大) | 石川●鬼沢ー田中 | |
| (名古屋大) | ◯山口 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | 簗瀬(愛大) | |
| [☆二塁打] | ||
| [] | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名城大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 名古屋商科大学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 7 | 
| (コールドゲーム) | なし | |
| (名城大) | 吉川●梶野、小浦ー高田 | |
| (名古屋商科大) | ◯竹村、河村ー野村 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 小塚(名城)、田口(名城) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 愛知教育大学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 
| (コールドゲーム) | ||
| (名工) | 引野-後藤 | |
| (愛教) | 川原、古居-磯 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 河野、中田(名工)杉藤、川原(愛教) | |
| [] | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中部大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 名古屋学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| (コールドゲーム) | ||
| (中部) | 富永、國保-曽我 | |
| (名古屋学院) | 岩塚、松井、佐野-近藤 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 曽我、神戸(中部) | |
| [] | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 中部大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 4 | 
| (コールドゲーム) | ||
| (名古屋学院) | 佐野-近藤 | |
| (中部) | 榊原-曽我 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | 三浦(中) | |
| [☆二塁打] | 川口、近藤(名) | |
| [] | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知教育大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 名古屋工業大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| (コールドゲーム) | ||
| (愛教) | 原田-川藤 梶田 | |
| (名工) | 松本-後藤 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | 杉藤(愛) | |
| [☆二塁打] | 磯、森田(愛)松本(名) | |
| [] | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 名城大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| (コールドゲーム) | なし | |
| (名商) | ◯副島-野村 | |
| (名城) | 吉田●佐飛-高田 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | 高須(名商) | |
| [☆二塁打] | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 愛知大学 | 0 | 2 | 4 | 4 | × | 10 | 
| (コールドゲーム) | 5回コールド | |
| (名古屋大) | ●谷嵜‐杉野 | |
| (愛知大) | ◯石川‐長谷川 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 石川(愛知大) | |
3月31日に行われました、平成28年度 東海地区準硬式野球選手権決勝戦は、2-10で愛知学院大学が勝利し、優勝しました。

また、同日2試合目に行われました愛知教育大学と名城大学の3位決定戦は、雨天のため試合延期となり、再試合は5月10日(水)に行うことを決定致しました。