本日予定されていた1部の試合は
天候不良のため中止とし、予備日へ移行されます。
明日の試合についても、台風の接近に伴い、
中止とします。
日程の詳細については、後日ホームページにてお知らせします。
本日予定されていた1部の試合は
天候不良のため中止とし、予備日へ移行されます。
明日の試合についても、台風の接近に伴い、
中止とします。
日程の詳細については、後日ホームページにてお知らせします。
本日予定されていた1部の試合は
雨天中止となりました。
試合の振替は、10月11日(木)
球場はパロマ瑞穂に決定しました。
次戦の1部の試合は
9月29日(土)
中京大学 対 名城大学
中部大学 対 愛知大学
球場は中京大学グランド(豊田市)となります。
9月22日(土)に中止となった試合の移行日は
10月10日(水)
場所はパロマ瑞穂球場に決定致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
愛知大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中京大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 8 |
(愛大) | ●石川ー大木 | |
(中京) | ○村松、黒住、鳥居ー牧 | |
[☆本塁打] | 沢嵜(京) | |
[☆三塁打] | 牧(京) | |
[☆二塁打] | 牧(京) 太田(知) | |
[] |
[戦評]中京大学は1回、村上の適時打や沢嵜の本塁打などで一挙6点を奪い、最後まで試合の流れを渡さなかった。8−2で中京大学の勝利。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
愛知学院大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
中部大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(愛院) | ○松下ー藤﨑 | |
(中部) | ●川合、柿本、堀田ー富田 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | 大河内、紀平(院) | |
[☆二塁打] | 清水(院) 富田(部) | |
[] |
[戦評]愛知学院大学は4回、紀平の適時二塁打で先制する。先発の松下は9回完封で相手打線を抑え込んだ。6−0で愛知学院大学の勝利。
1部リーグ全大学勝敗(9月23日時点)
名城大学 4勝2敗
愛知学院大学 3勝1敗
名古屋商科大学 3勝3敗
中京大学 2勝0敗
愛知大学 2勝4敗
中部大学 0勝4敗
本日予定されていた1部の試合は
グランド不良のため中止とし、予備日へ移行されます。
日程の詳細については、後日ホームページにてお知らせします。
明日9月23日(日)の1部の試合は
愛知大学 対 中京大学
愛知学院大学 対 中部大学
球場は中京大学グランド(豊田市)となります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名古屋商科大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
(商大) | ○竹村、長谷川(寛)ー野村 | |
(愛大) | ●西岡、石川ー大木 | |
[☆本塁打] | 澤田(知) | |
[☆三塁打] | 高須(商) | |
[☆二塁打] | 長谷川(功)、加藤(商) 太田(知) | |
[] |
[戦評]名古屋商科大学は同点の8回に勝ち越し、9回にも追加点を奪い、投手戦を制した。4ー3で名古屋商科大学の勝利。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名城大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 |
愛知学院大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(名城) | ○久保、高津、川瀬ー青木、山下 | |
(愛院) | 小野、●工藤、高田ー藤﨑 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | ||
[☆二塁打] | 中野、江藤(城) 紀平(院) | |
[] |
[戦評]名城大学は6回、中野の適時打で勝ち越しに成功すると、7回に4点を追加した。9−3で名城大学の勝利。
1部リーグ全大学勝敗(9月19日時点)
名城大学 4勝2敗
名古屋商科大学 3勝3敗
愛知学院大学 2勝1敗
愛知大学 2勝3敗
中京大学 1勝0敗
中部大学 0勝3敗
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
愛知学院大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | ||
名城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
コールドゲーム | (7回コールド) | |
(愛院) | ○松下、大村、工藤ー藤﨑 | |
(名城) | ●山本、水谷、高津ー角谷、山下 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | ||
[☆二塁打] | 梶本(院) 玉利(城) | |
[] |
[戦評]愛知学院大学は4回、大河内の適時打で先制する。5回には5点を追加し、試合を有利に進め7回コールド。10−2で愛知学院大学の勝利。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
愛知大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
名古屋商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
延長戦 | (延長10回) | |
(愛大) | 石川、西岡、○大西ー大木 | |
(商大) | 長谷川(寛)、●太田、竹川ー野村 | |
[☆本塁打] | 太田(知) | |
[☆三塁打] | 立岩(知) | |
[☆二塁打] | 金田(知)長谷川(功)(商) | |
[] |
[戦評]5−5の同点で迎えた延長10回、愛知大学は押し出しで勝ち越し、さらに金田の2塁適時打で2点を追加し、乱打戦を制した。8−6で愛知大学の勝利。
1部リーグ全大学勝敗(9月18日時点)
名城大学 3勝2敗
愛知学院大学 2勝0敗
愛知大学 2勝2敗
名古屋商科大学 2勝3敗
中京大学 1勝0敗
中部大学 0勝3敗
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
愛知大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
名城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
(愛大) | ○西岡ー大木 | |
(名城) | ●高津、久保ー角谷、青木 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | ||
[☆二塁打] | 寺本2、太田(知) 坪井(城) | |
[] |
[戦評]愛知大学は2回、寺本の2塁適時打で2点目を挙げる。先発の西岡は味方の守備にも助けられ、9回無失点の好投。4−0で愛知大学の勝利。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名古屋商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
中部大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(商大) | ○竹村ー野村 | |
(中部) | 柿本、長谷川、●渡辺ー富田 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | 舟橋(商) | |
[☆二塁打] | 新美(商)富田、柴田(部) | |
[] |
[戦評]名古屋商科大学は同点の9回、舟橋の3塁適時打で勝ち越しに成功する。先発の竹村は9回2失点完投。4−2で名古屋商科大学の勝利。
1部リーグ全大学勝敗(9月12日時点)
名城大学 3勝1敗
名古屋商科大学 2勝2敗
中京大学 1勝0敗
愛知学院大学 1勝0敗
愛知大学 1勝2敗
中部大学 0勝3敗
月 日 | 球場 | 第1試合目 | 第2試合目 |
8月26日(日) | 浜北 | 常葉大 対 静大静 | 東海大 対 静産大 |
9月1日(土) | 湖西 | 浜松医 対 静産大 | 静大浜 対 静大静 |
9月4日(火) | 愛野 | 静県大 対 東海大 | 日大国 対 常葉大 |
9月8日(土) | 浜北 | 静大浜 対 常葉大 | 静県大 対 静産大 |
9月8日(土) | 天竜 | 浜松医 対 東海大 | 日大国 対 静大静 |
9月16日(日) | 静岡大学G | 常葉大 対 静大静 | |
9月22日(土) | 愛野 | 静県大 対 東海大 | 浜松医 対 靜産大 |
9月23日(日) | 静岡大学G | 日大国 対 靜大靜 | |
9月29日(土) | 愛野 | 浜松医 対 東海大 | 靜大浜 対 靜大靜 |
10月6日(土) | 浜松医 対 靜県大 | 靜大浜 対 日大国 | |
10月7日(日) | 東海大 対 靜産大 | ||
10月13日(土) | 浜北 | 靜大浜 対 常葉大 | 靜県大 対 靜産大 |
10月20日(土) | 予備日or入れ替え戦 | 予備日or入れ替え戦 | |
10月21日(日) | 予備日or入れ替え戦 | 予備日or入れ替え戦 | |
10月27日(土) | 予備日or入れ替え戦 | 予備日or入れ替え戦 | |
10月28日(日) | 予備日or入れ替え戦 | 予備日or入れ替え戦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中部大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
名古屋商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | × | 5 |
(中部) | ●川合、柿本ー富田 | |
(商大) | ○長谷川(寛)ー野村 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | ||
[☆二塁打] | 今井(部) 余合、新美、長谷川(功)(商) | |
[] |
[戦評]名古屋商科大学は5回、新美の2塁適時打で先制すると、その後も得点を追加した。先発の長谷川(寛)は9回1失点完投。5−1で名古屋商科大学の勝利。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名城大学 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 16 | ||
愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0× | 4 |
(コールドゲーム) | 7回コールド | |
(名城) | ○山本(励)、水谷ー角谷、山下 | |
(愛知) | ●石川、西岡、鬼沢ー大木 | |
[☆本塁打] | 中野、山内(城) | |
[☆三塁打] | ||
[☆二塁打] | 吉野、角谷、鈴木、西島(城)太田、金田(知) | |
[] |
[戦評]名城大学は2回、3点を先制すると試合の流れを掴む。7回には、山内が満塁本塁打を放ち、大量16得点の7回コールド。16ー4で名城大学の勝利。
1部リーグ全大学勝敗(9月11日時点)
名城大学 3勝0敗
中京大学 1勝0敗
愛知学院大学 1勝0敗
名古屋商科大学 1勝2敗
中部大学 0勝2敗
愛知大学 0勝2敗