週 | 月 日 | 球場 | 第1試合目 | 第2試合目 | 第3試合目 |
1 | 9月15日(土) | 岐阜大G | 岐大医 対 三重医 | 名産大 対 日福大 | 岐阜大 対 愛院歯 |
2 | 9月16日(日) | 岐阜大G | 岐阜大 対 名産大 | 愛院歯 対 三重医 | 岐大医 対 日福大 |
3 | 9月30日(日) | 岐阜大G | 岐大医 対 岐阜大 | 愛院歯 対 名産大 | 日福大 対 三重医 |
4 | 10月6日(土) | 岐阜大G | 岐阜大 対 三重医 | 愛院歯 対 日福大 | 岐大医 対 名産大 |
5 | 10月7日(日) | 岐阜大G | 岐大医 対 愛院歯 | 名産大 対 三重医 | 岐阜大 対 日福大 |
10月14日(日) | 岐阜大G | 予 | 備 | 日 |
月: 2018年9月
平成30年度秋季リーグ戦日程表(3部)
週 | 月 日 | 球場 | 第1試合目 | 第2試合目 | 第3試合目 |
1 | 9月15日(土) | 名市大G | 名大医 対 名市大 | 雨天中止 | |
2 | 9月22日(土) | 名市大G | 三重大 対 岐経大 | 南山大 対 名大医 | 雨天中止 |
3 | 9月23日(日) | 名市大G | 三重大 対 名市大 | 名大医 対 岐経大 | |
4 | 9月29日(土) | 名市大G | 名市大 対 南山大 | 藤田大 対 岐経大 | 雨天中止 |
5 | 9月30日(日) | 名市大G | 藤田大 対 名市大 | 三重大 対 南山大 | 雨天中止 |
6 | 10月6日(土) | 名市大G | 藤田大 対 南山大 | 三重大 対 名大医 | |
7 | 10月7日(日) | 名市大G | 名市大 対 岐経大 | 藤田大 対 名大医 | |
8 | 10月13日(土) | 名市大G | 名大医 対 名市大 | 藤田大 対 三重大 | 南山大 対 岐経大 |
予 | 10月14日(日) | 名市大G | 名市大 対 南山大 | 藤田大 対 岐経大 | 三重大 対 南山大 |
備 | 11月3日(土) | 名市大G | 南山大 対 名大医 | 三重大 対 岐経大 | 藤田大 対 名市大 |
日 | 11月4日(日) | 名市大G |
赤文字:雨天中止
青文字:変更後
平成30年度秋季リーグ戦日程表(2部)
週 | 月 日 | 球場 | 第1試合目 | 第2試合目 |
1 | 9月4日(火) | 瀬戸市民 | 愛工大 対 名 大 | 愛県大 対 名院大 |
2 | 9月7日(金) | 瀬戸市民 | 愛教大 対 名院大 | 愛工大 対 名工大 |
9月8日(土) | 愛工大G | 名工大 対 愛工大 | 名院大 対 愛教大 | |
3 | 9月10日(月) | 瀬戸市民 | 愛教大 対 愛県大 | 愛工大 対 名院大 |
9月11日(火) | 瀬戸市民 | 名院大 対 愛工大 | 愛教大 対 愛県大 | |
4 | 9月13日(木) | 瀬戸市民 | 愛教大 対 愛工大 | 愛県大 対 名工大 |
9月16日(日) | 愛工大G | 名工大 対 名 大 | 愛工大 対 愛教大 | |
5 | 9月18日(火) | 瀬戸市民 | 愛工大 対 愛県大 | 名 大 対 名院大 |
9月20日(木) | 瀬戸市民 | 名院大 対 名 大 | 愛県大 対 愛工大 | |
6 | 9月21日(金) | 瀬戸市民 | 愛教大 対 名 大 | 名工大 対 名院大 |
9月25日(火) | 瀬戸市民 | 名院大 対 名工大 | 名 大 対 愛教大 | |
7 | 9月27日(木) | 瀬戸市民 | 愛県大 対 名 大 | 愛教大 対 名工大 |
9月28日(金) | 瀬戸市民 | 名工大 対 愛教大 | 名 大 対 愛県大 | |
8 | 9月30日(日) | 愛工大G | 名 大 対 愛工大 | 名工大 対 愛県大 |
9月23日(金) | 愛工大G | 名院大 対 愛県大 | 名 大 対 名工大 | |
予 | 10月10日(水) | パロマ瑞穂 | 対 | 対 |
備 | 10月11日(木) | パロマ瑞穂 | 対 | 対 |
日 |
平成30年度秋季リーグ戦(試合の移行日)
9月4日(火)・9月8日(土)に中止となった試合の移行日は
9月4日分→9月27日(木)
9月8日分→10月12日(金)
球場は両日ともパロマ瑞穂球場に決定致しました。
平成30年度秋季リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名城大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
中部大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(名城) | ○高津、久保、川瀬ー角谷 | |
(中部) | ●渡辺、堀田ー富田 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | ||
[☆二塁打] | 中野2、西島、角谷(城) 山田、柴田(部) | |
[] |
[戦評]名城大学は2回、西島の適時打で先制すると、その後も得点を重ねた。3投手による継投で相手打線を無失点に抑えた。5−0で名城大学の勝利。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名古屋商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中京大学 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6× | 10 |
(コールドゲーム) | 5回コールド | |
(商大) | ●竹村、太田ー野村 | |
(中京) | ○村松ー牧 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | 山崎(京) | |
[☆二塁打] | 中村、村上(京) | |
[] |
[戦評]中京大学は1回、村上の適時内野安打で先制する。5回には、相手のミスに適時打が重なり一挙6点を挙げ、5回コールド。10ー0で中京大学の勝利。
1部リーグ全大学勝敗(9月9日時点)
名城大学 2勝0敗
中京大学 1勝0敗
愛知学院大学 1勝0敗
中部大学 0勝1敗
愛知大学 0勝1敗
名古屋商科大学 0勝2敗
平成30年度秋季リーグ戦
本日予定されていた試合は、グランド不良のため、
中止とし、予備日に移行となります。
日程などの詳細については、後日ホームページにてお知らせします。
明日9月9日(日)の試合は
1試合目 名城大学 対 中部大学
2試合目 名古屋商科大学 対 中京大学
球場は中京大学グランド(豊田市)となります。
平成30年度秋季リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名古屋商科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
名城大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
(商大) | ●長谷川、竹村ー野村 | |
(名城) | ○山本、川瀬ー角谷 | |
[☆本塁打] | ||
[☆三塁打] | ||
[☆二塁打] | 奥出、長谷川(商) 古家、中野、角谷(城) | |
[] |
[戦評]名城大学は3回、中野の適時打などで逆転する。名古屋商科大学は9回に1点差まで追い上げるも及ばず。5−4で名城大学の勝利。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
愛知大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
愛知学院大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 8 |
(愛大) | ●大西、浅田、加納ー大木 | |
(愛院) | ○松下、工藤ー藤﨑 | |
[☆本塁打] | 梶本(院) | |
[☆三塁打] | 太田(知) | |
[☆二塁打] | 金田、立岩、寺本(知) 長屋、結城、中前(院) | |
[] |
[戦評]愛知学院大学は1回、梶本の本塁打で先制する。その後も相手に流れを渡さず、得点を重ねた。8−3で愛知学院大学の勝利。
平成30年度秋季リーグ戦(日程変更)
明日は大型台風の接近が予報されています。よって、
1部リーグの9月4日(火)の試合は中止とし、予備日に移行となります。
日程などの詳細については、後日ホームページにてお知らせします。
9月5日(水)の試合は
第1試合目 名古屋商科大学 対 名城大学
第2試合目 愛知大学 対 愛知学院大学
球場はパロマ瑞穂球場で行います。